2026 Health Plan Cost Analyzer
Summary
PPO Net Cost: $0
HDHP Net Cost: $0
Calculating breakeven...
Plan Details (Editable Defaults)
PPO Plan
HDHP Plan
Annual Cost Breakdown
| Cost Component | PPO Plan | HDHP Plan |
|---|---|---|
| Annual Premiums | $0 | $0 |
| In-Network Costs (Your Share) | $0 | $0 |
| Out-of-Network Costs (Your Share) | $0 | $0 |
| Total Annual Cost | $0 | $0 |
| (-) FSA Tax Savings | $0 | N/A |
| (-) HSA Tax Savings | N/A | $0 |
| (-) Employer HSA Contribution | N/A | $0 |
| Net Annual Cost | $0 | $0 |
Net Cost vs. Total Expected Costs Graph
PPO Net Cost
HDHP Net Cost